Commit 8fca77e
committed
flow: update metrics for CI failures (PR #3957)
designs/nangate45/swerv_wrapper/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -0.267 | -0.197 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -84.2 | -8.83 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.246 | -0.398 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -75.8 | -7.17 | Tighten |
| detailedroute__route__wirelength | 5599467 | 4491246 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -0.248 | -0.185 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -87.5 | -0.853 | Tighten |
| finish__timing__hold__ws | -0.107 | -0.103 | Tighten |
| finish__timing__hold__tns | -0.407 | -0.403 | Tighten |
designs/rapidus2hp/cva6/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -245.0 | -243.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.282 | -0.261 | Tighten |
| globalroute__timing__hold__tns | -0.108 | -0.1 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -0.282 | -0.261 | Tighten |
| finish__timing__hold__tns | -0.108 | -0.1 | Tighten |
designs/rapidus2hp/hercules_is_int/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__tns | -142.0 | -132.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.134 | -0.103 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -1010.0 | -898.0 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -0.134 | -0.103 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -1010.0 | -898.0 | Tighten |
Signed-off-by: Jaehyun Kim <jhkim@precisioninno.com>1 parent eb0ad24 commit 8fca77e
File tree
3 files changed
+19
-19
lines changed- flow/designs
- nangate45/swerv_wrapper
- rapidus2hp
- cva6
- hercules_is_int
3 files changed
+19
-19
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
0 commit comments