Commit eb0ad24
committed
flow: update metrics for private designs
designs/rapidus2hp/cva6/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -0.138 | -0.111 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -349.0 | -245.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.255 | -0.282 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -0.255 | -0.282 | Failing |
designs/rapidus2hp/cva6/rules-verific.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -0.157 | -0.14 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -518.0 | -412.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -805.0 | -697.0 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -805.0 | -697.0 | Tighten |
Signed-off-by: Jaehyun Kim <jhkim@precisioninno.com>1 parent d33d31b commit eb0ad24
File tree
2 files changed
+8
-8
lines changed- flow/designs/rapidus2hp/cva6
2 files changed
+8
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
0 commit comments