Commit d1b16f2
committed
Regression testing fixes
api.c: z and ret no longer only when !NO_ASN_TIME.
benchmark.c: rsaKey array type has changed and unusual code path needsed
updating.
cmac.c: Zeroization test failed when checkSz was zero as called function
didn't zero out cmac. checkSz is invalid.
test.c: rsaCaCertDerFile used even when NO_ASN_TIME.
test.h: --enable-sp-math only supports DH of 2048 bits and above. Change
default DH parameters to be 2048 bits.1 parent 8684caa commit d1b16f2
File tree
5 files changed
+50
-35
lines changed- tests
- wolfcrypt
- benchmark
- src
- test
- wolfssl
5 files changed
+50
-35
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27834 | 27834 | | |
27835 | 27835 | | |
27836 | 27836 | | |
27837 | | - | |
27838 | | - | |
27839 | | - | |
27840 | | - | |
27841 | 27837 | | |
| 27838 | + | |
| 27839 | + | |
| 27840 | + | |
| 27841 | + | |
27842 | 27842 | | |
27843 | 27843 | | |
27844 | 27844 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8768 | 8768 | | |
8769 | 8769 | | |
8770 | 8770 | | |
8771 | | - | |
| 8771 | + | |
8772 | 8772 | | |
8773 | 8773 | | |
8774 | 8774 | | |
8775 | 8775 | | |
8776 | | - | |
| 8776 | + | |
8777 | 8777 | | |
8778 | 8778 | | |
8779 | 8779 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
460 | 460 | | |
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | | - | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
464 | 465 | | |
465 | 466 | | |
466 | 467 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16134 | 16134 | | |
16135 | 16135 | | |
16136 | 16136 | | |
16137 | | - | |
16138 | | - | |
| 16137 | + | |
16139 | 16138 | | |
16140 | 16139 | | |
16141 | 16140 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2541 | 2541 | | |
2542 | 2542 | | |
2543 | 2543 | | |
2544 | | - | |
2545 | | - | |
2546 | | - | |
2547 | | - | |
| 2544 | + | |
| 2545 | + | |
| 2546 | + | |
2548 | 2547 | | |
2549 | | - | |
2550 | | - | |
2551 | | - | |
2552 | | - | |
2553 | | - | |
2554 | | - | |
2555 | | - | |
2556 | | - | |
2557 | | - | |
2558 | | - | |
2559 | | - | |
| 2548 | + | |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
2560 | 2570 | | |
2561 | 2571 | | |
2562 | | - | |
2563 | | - | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
2564 | 2574 | | |
2565 | 2575 | | |
2566 | 2576 | | |
2567 | | - | |
2568 | | - | |
2569 | | - | |
2570 | | - | |
2571 | | - | |
2572 | | - | |
| 2577 | + | |
2573 | 2578 | | |
2574 | | - | |
| 2579 | + | |
2575 | 2580 | | |
2576 | 2581 | | |
2577 | 2582 | | |
| |||
2587 | 2592 | | |
2588 | 2593 | | |
2589 | 2594 | | |
2590 | | - | |
| 2595 | + | |
2591 | 2596 | | |
2592 | 2597 | | |
2593 | 2598 | | |
| 2599 | + | |
2594 | 2600 | | |
2595 | | - | |
| 2601 | + | |
| 2602 | + | |
| 2603 | + | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
| 2606 | + | |
| 2607 | + | |
| 2608 | + | |
| 2609 | + | |
| 2610 | + | |
2596 | 2611 | | |
2597 | 2612 | | |
2598 | 2613 | | |
| |||
0 commit comments