Commit aa61f98
committed
Kyber: Improve performance
Unroll loops and use larger types.
Allow benchmark to run each kyber parameter separately.
Allow benchmark to have -ml-dsa specified which runs all parameters.
Fix thumb2 ASM C code to not have duplicate includes and ifdef checks.
Fix thumb2 ASM C code to include error-crypt.h to ensure no empty
translation unit.
Check for WOLFSSL_SHA3 before including Thumb2 SHA-3 assembly code.1 parent 5793f62 commit aa61f98
10 files changed
Lines changed: 224 additions & 151 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
654 | 654 | | |
655 | 655 | | |
656 | 656 | | |
657 | | - | |
658 | 657 | | |
659 | 658 | | |
660 | 659 | | |
| |||
681 | 680 | | |
682 | 681 | | |
683 | 682 | | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
684 | 688 | | |
685 | 689 | | |
686 | 690 | | |
687 | 691 | | |
688 | 692 | | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
689 | 699 | | |
690 | 700 | | |
691 | 701 | | |
| |||
959 | 969 | | |
960 | 970 | | |
961 | 971 | | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | | - | |
965 | 972 | | |
966 | 973 | | |
967 | 974 | | |
| |||
1060 | 1067 | | |
1061 | 1068 | | |
1062 | 1069 | | |
1063 | | - | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
1064 | 1072 | | |
1065 | 1073 | | |
1066 | 1074 | | |
| |||
1073 | 1081 | | |
1074 | 1082 | | |
1075 | 1083 | | |
1076 | | - | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
1077 | 1091 | | |
1078 | | - | |
1079 | | - | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
1080 | 1094 | | |
1081 | 1095 | | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | | - | |
1086 | | - | |
1087 | | - | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
1088 | 1103 | | |
1089 | 1104 | | |
1090 | 1105 | | |
| |||
3576 | 3591 | | |
3577 | 3592 | | |
3578 | 3593 | | |
3579 | | - | |
| 3594 | + | |
3580 | 3595 | | |
3581 | | - | |
| 3596 | + | |
| 3597 | + | |
| 3598 | + | |
3582 | 3599 | | |
3583 | 3600 | | |
3584 | | - | |
| 3601 | + | |
| 3602 | + | |
| 3603 | + | |
3585 | 3604 | | |
3586 | 3605 | | |
3587 | | - | |
| 3606 | + | |
| 3607 | + | |
| 3608 | + | |
3588 | 3609 | | |
3589 | 3610 | | |
3590 | 3611 | | |
| |||
14523 | 14544 | | |
14524 | 14545 | | |
14525 | 14546 | | |
14526 | | - | |
| 14547 | + | |
| 14548 | + | |
14527 | 14549 | | |
14528 | 14550 | | |
14529 | 14551 | | |
| |||
14799 | 14821 | | |
14800 | 14822 | | |
14801 | 14823 | | |
14802 | | - | |
14803 | | - | |
| 14824 | + | |
| 14825 | + | |
14804 | 14826 | | |
14805 | 14827 | | |
14806 | 14828 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | 90 | | |
143 | 91 | | |
144 | 92 | | |
| |||
407 | 355 | | |
408 | 356 | | |
409 | 357 | | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
410 | 411 | | |
411 | 412 | | |
412 | 413 | | |
| |||
2391 | 2392 | | |
2392 | 2393 | | |
2393 | 2394 | | |
| 2395 | + | |
2394 | 2396 | | |
2395 | 2397 | | |
2396 | 2398 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| |||
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | 71 | | |
85 | 72 | | |
86 | | - | |
87 | 73 | | |
88 | 74 | | |
89 | 75 | | |
90 | 76 | | |
91 | | - | |
92 | 77 | | |
93 | 78 | | |
94 | 79 | | |
| |||
348 | 333 | | |
349 | 334 | | |
350 | 335 | | |
351 | | - | |
| 336 | + | |
352 | 337 | | |
353 | | - | |
| 338 | + | |
354 | 339 | | |
355 | 340 | | |
356 | 341 | | |
357 | 342 | | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
358 | 359 | | |
359 | 360 | | |
360 | | - | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
| |||
2348 | 2348 | | |
2349 | 2349 | | |
2350 | 2350 | | |
| 2351 | + | |
2351 | 2352 | | |
2352 | 2353 | | |
2353 | 2354 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | 35 | | |
40 | 36 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | 37 | | |
45 | 38 | | |
46 | 39 | | |
| |||
3056 | 3049 | | |
3057 | 3050 | | |
3058 | 3051 | | |
3059 | | - | |
3060 | | - | |
3061 | | - | |
3062 | 3052 | | |
0 commit comments