Commit f79febd
committed
asap7/aes:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| synth__design__instance__area__stdcell | 1928.39 | 1920.0 | Tighten |
| placeopt__design__instance__area | 2162 | 2049 | Tighten |
| placeopt__design__instance__count__stdcell | 19594 | 19328 | Tighten |
| cts__design__instance__count__setup_buffer | 1704 | 1681 | Tighten |
| cts__design__instance__count__hold_buffer | 1704 | 1681 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -1100.0 | -226.0 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -2170.0 | -846.0 | Tighten |
| detailedroute__route__wirelength | 72539 | 68021 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -42.2 | -39.9 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -825.0 | -357.0 | Tighten |
| finish__design__instance__area | 2269 | 2149 | Tighten |
Signed-off-by: arthurjolo <arthurjl@precisioninno.com>1 parent 25b9be9 commit f79febd
1 file changed
+11
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
0 commit comments