Commit 2849501
committed
flow: update metrics for CI failures (PR #3959)
designs/sky130hd/microwatt/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -2.6 | -2.1 | Tighten |
| cts__timing__setup__tns | -352 | -224.0 | Tighten |
| globalroute__antenna_diodes_count | 2531 | 1962 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__ws | -2.59 | -2.2 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -304.0 | -188.0 | Tighten |
| detailedroute__antenna_diodes_count | 2337 | 2377 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -2.22 | -1.38 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -183.0 | -30.8 | Tighten |
| finish__timing__hold__tns | -46.5 | -18.9 | Tighten |
designs/rapidus2hp/hercules_idecode/rules-base.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.0792 | -0.0767 | Tighten |
| globalroute__timing__setup__tns | -272.0 | -206.0 | Tighten |
| finish__timing__setup__ws | -0.0792 | -0.0767 | Tighten |
| finish__timing__setup__tns | -272.0 | -206.0 | Tighten |
designs/rapidus2hp/hercules_idecode/rules-verific.json updates:
| Metric | Old | New | Type |
| ------ | --- | --- | ---- |
| cts__timing__setup__ws | -0.0226 | -0.0456 | Failing |
| cts__timing__setup__tns | -7.13 | -70.6 | Failing |
| globalroute__timing__setup__ws | -0.0668 | -0.0831 | Failing |
| globalroute__timing__setup__tns | -189.0 | -263.0 | Failing |
| finish__timing__setup__ws | -0.0668 | -0.0831 | Failing |
| finish__timing__setup__tns | -189.0 | -263.0 | Failing |
Signed-off-by: Jaehyun Kim <jhkim@precisioninno.com>1 parent 9cd4d9d commit 2849501
File tree
3 files changed
+19
-19
lines changed- flow/designs
- rapidus2hp/hercules_idecode
- sky130hd/microwatt
3 files changed
+19
-19
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
0 commit comments