Commit cccca83
SONARJAVA-6039 Fix S2139 false positive when exception is wrapped in constructor call (#5545)
Co-authored-by: Vibe Bot <vibe-bot@sonarsource.com>1 parent aa3dd26 commit cccca83
File tree
6 files changed
+67
-46
lines changed- its
- autoscan/src/test/resources/autoscan
- diffs
- ruling/src/test/resources
- eclipse-jetty-similar-to-main
- eclipse-jetty
- java-checks-test-sources/default/src/main/java/checks
- java-checks/src/main/java/org/sonar/java/checks
6 files changed
+67
-46
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
914 | 914 | | |
915 | 915 | | |
916 | 916 | | |
917 | | - | |
| 917 | + | |
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
Lines changed: 1 addition & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 1 | + | |
Lines changed: 0 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | 2 | | |
14 | 3 | | |
15 | 4 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | 5 | | |
20 | 6 | | |
Lines changed: 50 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 18 | + | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
22 | 20 | | |
23 | | - | |
24 | 21 | | |
25 | 22 | | |
26 | 23 | | |
| |||
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | | - | |
| 32 | + | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | 35 | | |
39 | 36 | | |
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
42 | | - | |
| 39 | + | |
43 | 40 | | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
| |||
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | | - | |
| 54 | + | |
58 | 55 | | |
59 | 56 | | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | 59 | | |
63 | 60 | | |
64 | | - | |
| 61 | + | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
68 | 65 | | |
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | | - | |
| 68 | + | |
72 | 69 | | |
73 | 70 | | |
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
76 | 73 | | |
77 | 74 | | |
78 | | - | |
| 75 | + | |
79 | 76 | | |
80 | 77 | | |
81 | 78 | | |
82 | 79 | | |
83 | 80 | | |
84 | 81 | | |
85 | | - | |
| 82 | + | |
86 | 83 | | |
87 | 84 | | |
88 | 85 | | |
89 | 86 | | |
90 | 87 | | |
91 | 88 | | |
92 | | - | |
| 89 | + | |
93 | 90 | | |
94 | 91 | | |
95 | 92 | | |
96 | 93 | | |
97 | 94 | | |
98 | 95 | | |
99 | | - | |
| 96 | + | |
100 | 97 | | |
101 | 98 | | |
102 | 99 | | |
103 | 100 | | |
104 | 101 | | |
105 | 102 | | |
106 | | - | |
| 103 | + | |
107 | 104 | | |
108 | 105 | | |
109 | 106 | | |
110 | 107 | | |
111 | 108 | | |
112 | 109 | | |
113 | | - | |
| 110 | + | |
114 | 111 | | |
115 | 112 | | |
116 | 113 | | |
117 | 114 | | |
118 | 115 | | |
119 | 116 | | |
120 | | - | |
| 117 | + | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
123 | 120 | | |
124 | 121 | | |
125 | 122 | | |
126 | 123 | | |
127 | | - | |
| 124 | + | |
128 | 125 | | |
129 | 126 | | |
130 | 127 | | |
131 | 128 | | |
132 | 129 | | |
133 | 130 | | |
134 | | - | |
| 131 | + | |
135 | 132 | | |
136 | 133 | | |
137 | 134 | | |
| |||
190 | 187 | | |
191 | 188 | | |
192 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
193 | 225 | | |
194 | 226 | | |
195 | 227 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
71 | 74 | | |
72 | 75 | | |
73 | 76 | | |
| |||
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
79 | 86 | | |
80 | 87 | | |
81 | 88 | | |
| |||
0 commit comments