Commit e56df2a
[AI] Show task-specific widgets insted of CWV widget when a task is selected as context
When the initial context is a call tree, show TIMELINE_RANGE_SUMMARY
and BOTTOM_UP_TREE widgets instead of CORE_VITALS widget.
This provides more relevant context for analyzing specific tasks.
When the context is trace, we still only show CWV widget.
Bug: 498329558
Change-Id: If9163f3f608c1552a5185f85267e6224f9407ee5
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/devtools/devtools-frontend/+/7762247
Commit-Queue: Alina Varkki <alinavarkki@chromium.org>
Reviewed-by: Jack Franklin <jacktfranklin@chromium.org>
Auto-Submit: Alina Varkki <alinavarkki@chromium.org>1 parent 4f43615 commit e56df2a
File tree
3 files changed
+70
-11
lines changed- front_end/models/ai_assistance/agents
3 files changed
+70
-11
lines changedLines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
198 | 225 | | |
199 | 226 | | |
200 | 227 | | |
| |||
Lines changed: 39 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
| 435 | + | |
435 | 436 | | |
436 | 437 | | |
437 | 438 | | |
| |||
472 | 473 | | |
473 | 474 | | |
474 | 475 | | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
485 | 514 | | |
486 | 515 | | |
487 | 516 | | |
| |||
0 commit comments